NaikMotor – Suzuki V-Strom 650 2020 dihadirkan dengan beberapa pilihan warna baru. Adventure Suzuki ini akan dirilis pada 18 Maret 2020 mendatang di Jepang dengan harga mendekati Rp 130 juta.
Suzuki V-Strom 650 2020 hadir dengan 2 lampu utama vertikal, posisi berkendara yang nyaman didukung oleh kapasitas tangki bahan bakar yang mampu menampung 20 liter bensin. Bermesin V-Twin yang mampu menghasilkan output 69 daya kuda / 8.800 rpm serta torsi 61 Nm / 6.500 rpm.
Mengutip dari bikebros, adventure menengah Suzuki ini hadir dengan dua varian, yaitu V-Strom 650 ABS dan V-Strom 650 XT ABS yang sama-sama nyaman dibawa berpergian jarak jauh, baik di jalan raya maupun daerah pegunungan.
Suzuki V-Strom 650 ABS harganya sekitar Rp 129 juta di Jepang dan dengan pilihan warna Pearl Glasher White, Solid Iron Grey, dan Glass Sparkle Black. Sementara untuk Suzuki V-Strom 650 XT ABS hadir dengan harga hampir mencapai Rp 135 juta dan warnanya adalah Champion Yellow No.2, Pearl Bigger Blue, dan Glass Sparkle Black. (Litha/Prob/NM)
Model | 2BL-C733A | |
---|---|---|
Panjang keseluruhan / lebar / tinggi | 2,275mm / 910mm / 1.405mm | |
Jarak tengah / jarak ground minimum | 1,560mm / 170mm | |
Tinggi tempat duduk | 835mm | |
Berat peralatan * 1 | 215kg | |
Tingkat konsumsi bahan bakar * 2 | Dilaporkan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata | 35,5km / L (60km / jam) 2 penumpang |
Nilai mode WMTC * 4 | 24,2km / L (Kelas 3, Subclass 3-2) 1 penumpang | |
Radius putaran minimum | 2,7 m | |
Jenis mesin / tipe katup | P515 ・ pendingin air ・ 4 siklus ・ 90 ° V kembar / DOHC ・ 4 katup | |
Total pemindahan | 645cm 3 | |
Diameter dalam x stroke / rasio kompresi | 81.0mm × 62.6mm / 11.2: 1 | |
Output maksimum * 5 | 51kW <69PS> / 8,800rpm | |
Torsi maksimum * 5 | 61N ・ m 〈6.2kgf ・ m〉 / 6.500rpm | |
Perangkat pasokan bahan bakar | Sistem injeksi bahan bakar | |
Metode mulai | Tipe diri | |
Metode pengapian | Jenis transistor penuh | |
Metode pelumasan | Jenis bah basah | |
Kapasitas oli pelumas | 3.0L | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 20L | |
Jenis kopling | Pegas koil multi-pelat basah | |
Jenis transmisi | Konstan kembali 6-tahap mesh | |
Rasio gigi | Kecepatan 1 | 2.461 |
Kecepatan 2 | 1.777 | |
Kecepatan 3 | 1.380 | |
4 kecepatan | 1.125 | |
5 kecepatan | 0,961 | |
6 kecepatan | 0,851 | |
Rasio pengurangan (primer / sekunder) | 2.088 / 3.133 | |
Format bingkai | Intan | |
Caster / Jejak | 26 ゜ / 110mm | |
Jenis rem (depan / belakang) | Disk ganda hidraulik (ABS) / Hidrolik disk tunggal (ABS) | |
Ukuran ban (depan / belakang) | 110 / 80R19 M / C 59V ・ 150 / 70R17 M / C 69V | |
Sudut kemudi kiri dan kanan | 40 ° | |
Kapasitas berkuda | 2 orang | |
Standar emisi | Sesuai dengan peraturan emisi domestik 2016 |
The post Suzuki V-Strom 650 ABS akan Hadir dengan Warna Baru Bulan Ini appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.
Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar