NaikMotor – Latihan bebas (FP) kelas menengah GP seperti lebih leluasa karena tidak adanya kelas MotoGP. Di FP Jumat Moto2 2020 Qatar, (6/3/2020) Joe Roberts memecahkan rekor lap.
Perolehan Pembalap tim American Racing di Jumat Moto2 2020 Qatar cukup mengejutkan. Sebab, rekor lap berhasil ia buat di sore hari lebih cepat seperlima detik dari catatan Lorenzo Baldassarri dari tahun lalu.
Pembalap asal California itu mencatatkan 1:58,521. Roberts menyatakan, “Catatan saya hari ini cukup menyenangkan, sehingga kami merayakannya seperti menang balapan.”
Sementara Pembalap Indonesia, Andi Gilang dalam hasil FP Jumat kombinasi itu hanya berada di posisi ke-29, satu peringkat di atas Pembalap Malaysia, Kasmaudin. Sedang Tim Federal Oil Gresini Moto2 berada di posisi ke-9 dan 19. (Afid/nm)
Hasil FP Jumat Moto2 2020 Qatar, (6/3/2020)
1 16 J.ROBERTS USA American Racing KALEX 1’59.259 13 1’58.421 13
2 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.353 3 1’58.669 16 0.248 0.248
3 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’59.301 6 1’58.759 14 0.338 0.090
4 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’59.473 11 1’58.921 14 0.500 0.162
5 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’59.789 14 1’59.059 17 0.638 0.138
6 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’59.253 11 1’59.074 7 0.653 0.015
7 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’00.017 12 1’59.089 12 0.668 0.015
8 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’59.660 14 1’59.114 15 0.693 0.025
9 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’59.687 15 1’59.136 13 0.715 0.022
10 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’59.185 14 1’59.148 13 0.727 0.012
11 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’59.168 8 2’00.262 2 0.747 0.020
12 9 J.NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’59.381 6 1’59.189 6 0.768 0.021
13 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’59.446 11 1’59.198 15 0.777 0.009
14 44 A.CANET SPA Aspar Team SPEED UP 1’59.215 12 1’59.278 14 0.794 0.017
15 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2’00.013 3 1’59.237 14 0.816 0.022
16 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’59.277 11 1’59.434 4 0.856 0.040
17 21 F.DI GIANNANTO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 1’59.650 4 1’59.284 11 0.863 0.007
18 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’00.146 13 1’59.290 12 0.869 0.006
19 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’59.750 12 1’59.486 13 1.065 0.196
20 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’01.121 12 1’59.561 9 1.140 0.075
21 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’00.356 17 1’59.641 14 1.220 0.080
22 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 2’00.187 14 1’59.709 14 1.288 0.068
23 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’00.176 4 1’59.839 10 1.418 0.130
24 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 2’01.126 4 2’00.020 14 1.599 0.181
25 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’00.126 7 2’00.160 8 1.705 0.106
26 2 J.RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 2’00.181 15 2’00.183 9 1.760 0.055
27 55 H.SYAHRIN MAL Aspar Team SPEED UP 2’00.228 11 2’00.396 13 1.807 0.047
28 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’00.843 11 2’00.804 12 2.383 0.576
29 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’01.082 17 2’01.265 13 2.661 0.278
30 99 K.KASMAUDIN MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.266 14 2’02.886 10 4.465 1.804
The post Pembalap Amerika Serikat Kuasai FP Jumat Moto2 2020 Qatar, Andi Gilang ke-29 appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.
Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar