× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

FP WorldSBK 2022 Belanda Jumat, Bautista Mulai Mendominasi Rea ke-3

FP WorldSBK 2022 Belanda

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama Kejuaraan Superbike Dunia di Assen TT Belanda, dikuasai Pembalap Aruba.it-Ducati. Di FP WorldSBK 2022 Belanda hari Jumat, Alvaro Bautista mendominasi hasil kombinasi.

Meski di sesi pagi, Pembalap Yamaha dan Juara Bertahan, Toprak Razgatlioglu terdepan. Namun, Pemimpin klasemen WorldSBK 2022 saat ini, Bautista mengambil alih timesheets FP2 Assen. Bautista memecahkan rekor putarannya sendiri di 2019, dengan selisih terhadap Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea tiga persepuluh detik.

Baustista waktu tercepat di sepuluh menit tersisa di sesi sore. Diikuti Rea dan rekan setimnya Alex Lowes melompat ke posisi ketiga di dua menit tersisa.

Di sisi lain garasi Ducati, itu adalah hari Jumat yang solid Michael Rinaldi, dengan pembalap Italia itu memulai dengan kuat di urutan keempat di sesi pembukaan dan kemudian keempat lagi di FP2, meskipun di FP2, dia berada di urutan ke-11 untuk sebagian besar sesi. (Afid/nm)

Hasil FP Jumat WorldSBK 2022 Belanda

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.246 1’34.382 1’34.382 173,245 44
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.466 1’34.785 1’34.466 0.084 0.084 173,091 41
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.295 1’34.680 1’34.680 0.298 0.214 172,700 40
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.841 1’34.772 1’34.772 0.390 0.092 172,532 35
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.884 1’35.495 1’34.884 0.502 0.112 172,328 31
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.384 1’34.999 1’34.999 0.617 0.115 172,120 38
7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.271 1’35.016 1’35.016 0.634 0.017 172,089 34
8 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.160 1’35.320 1’35.320 0.938 0.304 171,540 37
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.799 1’35.471 1’35.471 1.089 0.151 171,269 40
10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’36.082 1’35.568 1’35.568 1.186 0.097 171,095 38
11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’35.860 1’35.571 1’35.571 1.189 0.003 171,090 33
12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’36.739 1’35.723 1’35.723 1.341 0.152 170,818 41
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.708 1’36.099 1’36.099 1.717 0.376 170,150 39
14 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.217 1’36.160 1’36.160 1.778 0.061 170,042 33
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’37.262 1’36.233 1’36.233 1.851 0.073 169,913 32
16 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.682 1’36.300 1’36.300 1.918 0.067 169,794 39
17 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 1’37.609 1’36.595 1’36.595 2.213 0.295 169,276 31
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.203 1’36.677 1’36.677 2.295 0.082 169,132 35
19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’38.114 1’36.698 1’36.698 2.316 0.021 169,096 42
20 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’37.458 1’36.720 1’36.720 2.338 0.022 169,057 34
21 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.872 1’36.872 2.490 0.152 168,792 11
22 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.393 1’36.968 1’36.968 2.586 0.096 168,625 35
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.268 1’37.019 1’37.019 2.637 0.051 168,536 38
24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.339 1’37.400 1’37.400 3.018 0.381 167,877 37
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.641 1’37.877 1’37.877 3.495 0.477 167,059 40

The post FP WorldSBK 2022 Belanda Jumat, Bautista Mulai Mendominasi Rea ke-3 appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Gaikindo Jakarta AutoWeek 2023 x LifeStyle, Ada 18 Merek Hadir
    NaikMotor – Gaikindo Jakarta AutoWeek (GJAW) 2023 akan digelar 10-19 Maret mendatang di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Jakarta AutoWeek 2023 d...
  • Motor Adu, Balap Motor Classic Bike Race 2023 Menggebrak Tasikmalaya
    NaikMotor – Bikers Brotherhood 1%MC kembali mengemas acara balapan motor klaik bertajuk Classic Bike Race 2023 Motor Adu di Sirkuit Bukit ...
  • Promo New Year 2023, KYB Didiskon 10%
    NaikMotor – Masih dalam rangka menyambut tahun baru, PT Astra Otoparts Tbk (AOP) melalui platform e-commerce astraotoshop.com kembali mengh...
  • Indonesia Brand Champion 2023 Diraih Shop&Drive
    NaikMotor – PT Astra Otoparts Tbk melalui Shop&Drive memperoleh penghargaan Indonesia Brand Champion 2023 di ajang The 3rd Annual Infob...
  • Motoris Bisa Memanfaatkan Ini di Posko Mudik  Lesehan Enduro Pertamina
    NaikMotor – Momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengangkat tema Bangkitkan Harapan Bersama Pertamina Fas...
  • Piaggio Italia Akui Keabsahan Vespa Bacchetta 1949 Milik Andy Wardhana
    NaikMotor — Sudah bukan rahasia umum mengenai kepemilikan Vespa Bacchetta milik Andy Wardhana . Vespa langka ini ternyata juga mendapat sur...
  • Yamaha XSR700 2023 Rilis Akhir Januari, Segini Harganya
    NaikMotor – Yamaha akan segera merilis XSR700 pada akhir bulan Januari 2023. Ada upgrade terbaru, perubahan kecil dibandingkan seri sebelum...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah