× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

QTT Moto3 2022 Qatar, Mario Aji di Baris ke-9 di Race

Mario Aji Moto3 Qatar

NaikMotor – Sesi kualifikasi (QTT) kelas ringan GP di Lusail, seperti gambaran free practise (FP). Di QTT Moto3 2022 Qatar, Pembalap Gasgas kembali mendominasi.

Izan Guevara dari Gaviota Aspar melanjutkan penampilan impresifnya di Qatar pada hari Sabtu dengan mengklaim pole position perdana Moto3 tahun 2022.

Pembalap GasGas meninggalkannya hingga detik-detik terakhir untuk menggagalkan selebrasi pemimpin sesi Ayumu Sasaki dengan cattan lap 2’04.811 setelah pembalap Sterilgarda Max berjuang dari Q1 untuk mengamankan tempatnya di barisan depan.  Jaume Masia dari Red Bull KTM menyelesaikan trio Parc Fermé pada upaya terakhirnya, terpaut dua persepuluh.

Kualifikasi Moto3 dimulai dengan Sasaki dipaksa untuk menghadapi pertarungan Q1 setelah menetapkan lap terbaiknya sebelumnya di akhir pekan di bawah bendera kuning.  Pembalap Husqvarna itu bergabung dengan pembalap Sic58 Lorenzo Fellon dan Sniper, Alberto Surra bersama rekrutan baru VisionTrack Honda, Scott Ogden dan Josh Whatley dalam pertarungan 15 pebalap.

Di kualifikasi, Pembalap Indonesia, Mario Aji hanya bisa berada di posisi ke-25. Sebelumnya sempat di posisi ke-11. (Afid/nm)

Hasil QTT Moto3 2022 Qatar, (5/3/2022)
1 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 2’04.811 5 5 242.6

2 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 2’04.896 2 5 0.085 0.085 236.3
3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’05.023 5 5 0.212 0.127 240.0
4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 2’05.174 5 5 0.363 0.151 239.4
5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 2’05.189 3 6 0.378 0.015 233.7
6 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM Q2 2’05.536 5 6 0.725 0.347 237.8
7 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 2’05.549 5 6 0.738 0.013 235.8
8 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 2’05.658 5 5 0.847 0.109 237.8
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA Q2 2’05.683 2 5 0.872 0.025 237.3
10 48 Ivan ORTOLA SPA Angeluss MTA Team KTM Q2 2’05.763 5 6 0.952 0.080 237.8
11 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 2’05.900 3 6 1.089 0.137 242.1
12 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 2’06.173 6 6 1.362 0.273 239.4
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 2’06.384 6 6 1.573 0.211 235.8
14 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q2 2’06.400 3 5 1.589 0.016 229.2
15 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’06.445 6 6 1.634 0.045 231.7
16 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 2’06.631 2 5 1.820 0.186 238.4
17 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM Q2 2’06.720 3 6 1.909 0.089 230.7
18 18 Matteo BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q2 2’10.067 6 6 5.256 3.347 235.2
19 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM Q1 2’06.391 3 6 (*) 0.910 233.7
20 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 2’06.394 5 6 (*) 0.913 0.003 231.7
21 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM Q1 2’06.705 5 5 (*) 1.224 0.311 237.8
22 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 2’06.907 5 5 (*) 1.426 0.202 227.8
23 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 2’06.997 3 7 (*) 1.516 0.090 229.7
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 2’07.075 6 6 (*) 1.594 0.078 235.2
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 2’07.889 6 6 (*) 2.408 0.814 225.0
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE SKX KTM Q1 2’08.013 4 7 (*) 2.532 0.124 231.2
27 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q1 2’08.270 4 4 (*) 2.789 0.257 234.7
28 87 Gerard RIU MALE SPA BOE SKX KTM Q1 2’08.779 5 5 (*) 3.298 0.509 236.8
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 2’09.679 4 4 (*) 4.198 0.900 221.7

The post QTT Moto3 2022 Qatar, Mario Aji di Baris ke-9 di Race appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Karburator Rembes? Ini Pemicu dan Cara Mengatasinya Menurut Astra Motor
    NaikMotor – Karburator sepeda motor sering banjir atau rembes? Bisa jadi ada beberapa masalah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan bisa ...
  • Yamaha Crosser150 2022 Mini Adventure Baru, Ada 2 Varian
    NaikMotor – Yamaha mulai menembus pasar mini adventure dengan Crosser150 2022 atau XTZ150. Adventure mini Yamaha itu dihadirkan dalam 2 va...
  • Laguna Seca Bakal Gelar WorldSBK Lagi, Kapan?
    NaikMotor – Sirkuit Laguna Seca di Amerika Serikat kabarnya akan bisa gelar WorldSBK lagi. Gelaran terakhir Kejuaraan Dunia Superbike berl...
  • Bakal Jadi Offroader Baru, ini Konsep Honda CRF450R 2021
    NaikMotor – Dalam jajaran motor off-road baru Honda yang kabarnya akan hadir tahun depan, ada Honda CRF450R yang rupanya sedang dalam pen...
  • Berikut Keuntungan Menggunakan CDI Pada Vespa Klasik
    NaikMotor – Pengguna Vespa klasik banyak yang mengubah sistem pengapiannya dari platina ke Capasitor Discharge Ignition (CDI) . Sebab CDI p...
  • Duta Toraja Street dan Sunset Corner, Memori Benny Hidayat Balap di Ancol
    NaikMotor – Konsep balapan street race yang digagas Polda Metro Jaya dan IMI di Ancol disambut antusias oleh masyarakat termasuk pembalap v...
  • WoW! Hadirkan 2 Model E-Scooter Baru yang Harganya Mulai dari Rp 60 Jutaan 
    NaikMotor – Brand E-Scooter WoW! baru saja meluncurkan dua model skuter listrik mereka, Model 4 (L1e) dan Model 6 (L3e). WoW! sendiri mer...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah