× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Fernandez Terdepan Diggia ke-3, QTT Moto2 2021 Portimao

QTT Moto2 2021 Portimao

NaikMotor – Kualifikasi (QTT) Moto2 Portugal#2 itu memang seperti panggung KTM. Di QTT Moto2 2021 Portimao, Pembalap KTM Raul Fernandez terdepan.

Sepertinya hanya persaingan duo Red Bull KTM yang saling menetapkan kecepatan rekor putaran saat mereka berjuang untuk pole Moto2 di Portimao pada Sabtu sore itu. Sehingga menyisakan posisi ke-3 bagi Pembalap Gresini, Fabio Di Gianantonio.

Pembalap dukungan Aspira dan GS astra di Tim Federal Oil Gresini Moto2 itutelah menemukan settingan yang tepat sebelum kualifikasi, yang secara efektif mengubah momentum untuk akhir pekan di Portugal. Rekan setimnya, Nicolo Bulega harus puas berada di posisi ke-27.

Tim Indonesia di Pertamina Mandalika SAG, Thomas Luthi berada di posisi ke-22, rekan setimnya Bo Bensneyder di posisi ke-29. Sementara pemegang wildcard, Piotr Biesiekirski di posisi ke-31. (Afid/nm)

Luthi

QTT Moto2 2021 Portimao, (6/11/2021)
1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’42.101 6 8 284.9
2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’42.370 7 7 0.269 0.269 279.0
3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’42.506 6 8 0.405 0.136 281.2
4 44 Aron CANET SPA QuieroCorredor Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’42.511 4 5 0.410 0.005 281.2
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’42.616 3 8 0.515 0.105 286.4
6 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q2 1’42.620 7 7 0.519 0.004 283.4
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’42.697 5 8 0.596 0.077 286.4
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’42.701 6 8 0.600 0.004 281.2
9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’42.783 5 8 0.682 0.082 284.2
10 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’42.822 3 8 0.721 0.039 285.7
11 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’42.829 8 8 0.728 0.007 283.4
12 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’42.980 6 8 0.879 0.151 291.1
13 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q2 1’43.023 5 8 0.922 0.043 288.7
14 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’43.034 5 8 0.933 0.011 281.9
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’43.078 6 8 0.977 0.044 283.4
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q2 1’43.178 5 8 1.077 0.100 283.4
17 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’43.353 4 9 1.252 0.175 279.7
18 75 Albert ARENAS SPA QuieroCorredor Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’43.367 7 8 1.266 0.014 282.7
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’43.288 3 8 (*) 0.472 283.4
20 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’43.545 6 6 (*) 0.729 0.257 282.7
21 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’43.554 6 8 (*) 0.738 0.009 279.7
22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’43.554 3 3 (*) 0.738 281.2
23 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’43.605 8 8 (*) 0.789 0.051 288.7
24 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’43.617 6 8 (*) 0.801 0.012 283.4
25 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’43.642 3 8 (*) 0.826 0.025 285.7
26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’43.781 3 8 (*) 0.965 0.139 286.4
27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’43.895 6 8 (*) 1.079 0.114 291.8
28 54 Fermín ALDEGUER SPA Termozeta Speed Up BOSCOSCURO Q1 1’43.979 6 8 (*) 1.163 0.084 283.4
29 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 1’44.014 3 8 (*) 1.198 0.035 284.2
30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’44.691 3 8 (*) 1.875 0.677 281.2
31 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic KALEX Q1 1’45.819 6 6 (*) 3.003 1.128 274.1

The post Fernandez Terdepan Diggia ke-3, QTT Moto2 2021 Portimao appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Bantu Stop Covid, Kakorlantas Harapkan Kesadaran untuk Tidak Mudik
    NaikMotor – Kesadaran masyarakat untuk tidak mudik akan sangat berpengaruh dalam upaya pemutusan rantai Covid-19 . Penambahan personel dila...
  • Kisah Inspiratif, Imbas Corona Wartawan Berdayakan Motor Kesayangannya
    NaikMotor – Kreatif dan inspiratif, itulah kata yang pantas disematkan pada salah satu wartawan otomotif Jules RA yang menjalankan usaha j...
  • Mengenal Perbedaan Rantai, Belt dan Shaft pada Motor
    NaikMotor – Penerus daya sepeda motor bermacam-macam selain rantai yang popular. Begini perbedaan rantai, belt dan shaft sebab ketiganya m...
  • Razgatlioglu Pecah Ban di Race 2 WorldSBK 2023 Ceko, ini Katanya
    NaikMotor – Pembalap Yamaha, Toprak Razgatlioglu alami pecah ban belakang ketika memimpin Race 2 di Most. Padahal balapan tinggal 6 lap lagi...
  • Pecco Setor Dominasi Ducati di Musim Balap 2023 dalam Angka
    NaikMotor – Dominasi Ducati di musim balap kejuaraan dunia 2023 telah diawali dengan kemenangan di World Superport, World Superbike ditutup ...
  • Red Flag di MotoGP Algarve: Bagnaia Menang, Ducati Juara Konstruktor
    NaikMotor – MotoGP Algarve 2021 yang berlangsung pada hari ini (7/11/2021) di Sirkuit Algarve , Portimao, Portugal terpaksa diakhiri sebel...
  • Gebyar Keselamatan 2023 Wujudkan Budaya Keselamatan Berkendara
    NaikMotor – Korlantas Polri bersama Honda menggelar Gebyar Keselamatan 2023. Program untuk mewujudkan budaya keselamatan berkendara di kalan...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah