× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Diggia ke-3 di QTT Moto2 2021 Amerika, Duo KTM Terdepan

QTT Moto2 2021 Amerika

NaikMotor – Duo Pembalap Red Bull KTM, Raul Fernandez dan Remy Gardner menguasai kualifikasi (QTT) di Austin. Fernandez dan Gardner ditambah Diggia terdepan di QTT Moto2 2021 Amerika.

Atas hasil itu Fernandez, Gardner dan Pembalap dukungan Aspira dan GS Astra di Tim Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio, akan berada di baris terdepan di race Minggu. Meski awalnya, Gardner terdepan namun, disisihkan oleh rookie rekan setimnya saat melakukan time attack. Fernandez bahkan hampir memecahkan rekor lap Austin di balapan Moto2 perdana di Sirkuit Amerika itu.

Diggia

Sementara Pembalap rekan setim Diggia, Nicolo Bulega hanya berada di Q1, posisi ke-30 karena terjatuh. Sialnya, motor balapnya bernomor 11 itu juga menghantamnya.

Di tim Indonesia lainnya Pertamina Mandalika SAG, belum meraih posisi terbaik hanya di Q1. Bo Bensneyder berada di posisi ke-23 dan Tom Luthi ke-28. (Afid/nm)

Bensneyder

QTT Moto2 2021 Amerika, (2/10/2021)

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 2’08.979 6 6 281.2
2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 2’09.299 4 6 0.320 0.320 278.3
3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 2’09.457 2 7 0.478 0.158 278.3
4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 2’09.557 4 7 0.578 0.100 280.5
5 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q2 2’09.584 4 7 0.605 0.027 284.9
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 2’09.638 3 7 0.659 0.054 280.5
7 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 2’09.745 6 7 0.766 0.107 285.7
8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 2’09.803 4 7 0.824 0.058 284.2
9 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 2’09.825 5 7 0.846 0.022 282.7
10 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 2’09.829 2 7 0.850 0.004 281.2
11 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q2 2’09.886 7 7 0.907 0.057 281.2
12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 2’09.942 3 7 0.963 0.056 279.7
13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 2’10.047 2 7 1.068 0.105 281.2
14 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 2’10.272 5 7 1.293 0.225 278.3
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 2’10.502 4 7 1.523 0.230 279.7
16 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 2’15.903 4 4 6.924 5.401 280.5
17 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 2’16.506 6 6 7.527 0.603 279.7
18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 2’21.579 2 2 12.600 5.073 280.5
19 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 2’10.111 2 7 (*) 0.459 284.9
20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 2’10.217 3 7 (*) 0.565 0.106 285.7
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team KALEX Q1 2’10.347 2 7 (*) 0.695 0.130 284.2
22 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q1 2’10.456 3 7 (*) 0.804 0.109 284.2
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 2’10.497 5 7 (*) 0.845 0.041 279.7
24 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 2’10.503 2 7 (*) 0.851 0.006 279.0
25 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 2’10.567 5 7 (*) 0.915 0.064 281.9
26 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q1 2’10.672 3 7 (*) 1.020 0.105 281.9
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 2’10.846 2 7 (*) 1.194 0.174 286.4
28 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 2’11.209 3 7 (*) 1.557 0.363 279.7
29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 2’11.605 2 7 (*) 1.953 0.396 277.6
30 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX FP3 2’10.913 1.655

The post Diggia ke-3 di QTT Moto2 2021 Amerika, Duo KTM Terdepan appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Terobosan Baru, IIMS 2021 Akan Digelar Secara “Hybrid” Antisipasi Pandemi
    NaikMotor – Indonesia International Motor Show (IIMS) 2020 batal diadakan imbas Pandemi Covid-19. Antisipasi hambatan serupa, PT Dyandra Pr...
  • Usai Team Order, Jack Miller Ribut dengan Joan Mir di Akhir Lap
    NaikMotor – Jack Miller ( Ducati Lenovo Team) sempat bersitegang dengan Joan Mir (Suzuki Ecstar) setelah Mir menyenggol Miller di lap tera...
  • Marquez Juara Catalunya Setelah Lorenzo Menyapu Dovizioso, Rossi dan Vinales
    NaikMotor – GP seri Barcelona berlangsung seperti festival crash. Diawali dengan terjatuhnya Lorenzo, yang menyapu Dovizioso, hingga jatuhn...
  • Fast Charging Polytron Fox-R Tersedia di Dua Showroom Ini
    NaikMotor – Sejak meluncurkan skuter listrik Fox-R pada ajang IMOS 2022 lalu, Polytron terus melakukan peningkatan layanannya kepada konsume...
  • Race2 WorldSSP 2021 Perancis, Gonzalez Bukukan Kemenangan Perdana
    NaikMotor – Pembalap Yamaha ParkinGo, Manuel Gonzalez meraih kemenangan WorldSSP pertamanya musim ini. Di Race2 WorldSSP 2021 Perancis, Gon...
  • GIIAS Surabaya 2021 Digelar Bulan Depan, Boyong Kendaraan Baru
    NaikMotor – Setelah sukses digelar di ICE – BSD City, Tangerang, kini GAIKINDO Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2021 akan disele...
  • Carrasco Resmi di Moto3 2022, Bersama Tim Boe SKX
    NaikMotor – Juara WorldSSP300 2018 Ana Carrasco resmi mengkonfirmasi akan di Moto3 untuk tahun 2022. Carrasco pindah setelah 5 tahun di kel...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah