× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Redding Juara Race1 WorldSBK 2021 Katalunya, Podium All Ducati

Race1 WorldSBK 2021 Katalunya

NaikMotor – Pembalap Aruba.it- Ducati, Scott Redding juarai Race1 WorldSBK 2021 Katalunya. Ducati juga sapu bersih podium di Barcelona setelah balapan di tengah hujan.

Redding yang start dari posisi ke-4, tampaknya memetik keuntungan ketika Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu pemimpin klasemen terjatuh setelah bertarung ketat dengan Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea. Sementara trek sudah basah karena hujan turun sebelum Race1 berlangsung. Tak lama, Rea pun mengalami masalah tak bisa melaju kencang.

Axel Bassani (MotoCorsa Racing Ducati) rookie musim ini sepertinya juga mendapat keuntungan di trek basah itu. Bassani mulai membayangi Redding di putaran-putaran akhir, sehingga akhirnya berada di belakang Redding.

Pembalap rekan setim Redding, Michael Ruben Rinaldi melengkapi podium all Ducati hari itu. Sementara, Rea yang finis ke-4 kini kembali mengambil alih pimpinan klasemen. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Katalunya, (18/9/2021)
1 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 1’56.166 309,5 1’40.978 316,7
2 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 1.577 1.577 1’56.578 301,7 1’41.632 314,9
3 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.326 0.749 1’56.183 311,2 1’41.275 318,6
4 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.554 2.228 1’56.847 308,6 1’40.921 314,9
5 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 6.518 1.964 1’56.236 299,2 1’41.320 321,4
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 8.514 1.996 1’56.851 303,4 1’41.086 317,6
7 7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 12.695 4.181 1’56.577 299,2 1’41.253 319,5
8 1 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 15.346 2.651 1’57.163 298,3 1’40.408 316,7
9 16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 16.938 1.592 1’56.933 310,3 1’42.055 324,3
10 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 33.386 16.448 1’57.537 295,1 1’41.791 316,7
11 12 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 33.394 0.008 1’58.231 303,4 1’41.744 311,2
12 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 34.169 0.775 1’57.874 300,8 1’41.129 314,9
13 15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.565 0.396 1’57.819 298,3 1’41.808 314,9
14 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 44.546 9.981 1’58.305 300,0 1’42.446 313,0
15 17 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 58.200 13.654 1’58.683 297,5 1’42.215 318,6
16 14 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 1’07.818 9.618 1’59.439 291,9 1’41.801 319,5
17 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 1’22.762 14.944 1’59.997 298,3 1’42.460 313,0
18 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1’25.638 2.876 2’00.324 297,5 1’43.841 308,6
19 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 1’27.363 1.725 2’00.113 291,1 1’42.257 318,6
20 22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 2’04.070 278,4 1’45.732 301,7
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 14 6 Laps 1’56.364 306,8 1’40.694 318,6
RET 10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’41.405 310,3

The post Redding Juara Race1 WorldSBK 2021 Katalunya, Podium All Ducati appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Escooter Askoll NGS3 Special Livery Earth World Day 2023, Hanya Dijual Terbatas
    NaikMotor – Untuk merayakan World Earth Day pada 22 April 2023, Askoll mengeluarkan desain warna khusus untuk skuter listrik NGS3. Edisi in...
  • Paten Mesin Benelli V4 Baru Bocor, Pengganti Mesin MV Agusta
    NaikMotor – Benelli di bawah QJ Motor tengah mengembangkan mesin V4 baru berdasarkan dokumen paten yang bocor ke publik. Mesin sebagai peng...
  • Benelli Leoncino 150 2023, Diluncurkan Dengan Harga Segini
    NaikMotor – Benelli kembali luncurkan seri terbaru kali ini meluncurkan seri terbaru Leoncino dengan cc yang lebih kecil. Sayangnya, roadst...
  • Kontes Modifikasi 1st Anniversary Street Race Polda Metro Jaya
    NaikMotor – Gelaran Street Race Polda Metro Jaya merayakan 1st Anniversary, (28-29/1/2023), untuk memeriahkannya ada Kontes Modifikasi. Kon...
  • Uji Komponen Baru di Tes Misano, Aleix Espargaro Jadi yang Tercepat
    NaikMotor – Aprilia Racing Team Gresini meluncurkan beberapa komponen baru untuk diuji di Tes Misano hari kedua (22/09/2021). Perangkat te...
  • Sepeda Motor Listrik Suzuki akan Dihadirkan Mulai 2024, pada 2030 Ada 8 Model
    NaikMotor – Pabrikan Jepang seperti Kawasaki, Yamaha, dan terutama Honda telah mempublikasikan roadmap bahkan model kendaraan listrik berta...
  • AOP: Begini Cara Merawat Aki Motor Honda Scoopy
    NaikMotor – Jadi salah satu komponen yang memegang peranan penting pada sepeda motor, Astra Otoparts (AOP) bagikan cara serta langkah mera...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah