× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Razgatlioglu Kalahkan Rea di FP WorldSBK 2021 Katalunya Jumat

FP WorldSBK 2021 Katalunya

NaikMotor – Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu kalahkan Pembalap Kawasaki Jonathan Rea di latihan bebas (FP) di seri Spanyol. Razgatlioglu menguasai kombinasi FP WorldSBK 2021 Katalunya itu.

Razgatlioglu mencatatkan waktu tercepatnya di FP2. Razgatlioglu memimpin di 18 menit tersisa, dengan 1:42369. Rea sendiri menguasai FP1, sehingga persaingan mereka semakin dalam.

Sementara Rea di FP2 seperti kewalahan. Selain Razgatlioglu, Pembalap Aruba.it-Ducati Michael Ruben Rinaldi juga cukup mengganggunya. Demikian dengan Rekan setim Razgatlioglu, Andrea Locatelli di awal FP2. Tak ketinggalan Pembalap BMW Motorrad, Tom Sykes, mantan rekan setim di Kawasaki turut menggeser perolehannya.

Traditions are traditions!

Stoprak fastest of FP2 with 1:42.369@toprak_tr54 @PataYamahaBRIXX #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/RSzrCf9zqU

— WorldSBK (@WorldSBK) September 17, 2021

(Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP WorldSBK 2021 Katalunya, (17/9/2021)

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.578 1’42.369 1’42.369 163,772 35
2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.419 1’42.788 1’42.419 0.050 0.050 163,692 35
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.772 1’42.586 1’42.586 0.217 0.167 163,426 35
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.608 1’42.798 1’42.608 0.239 0.022 163,391 23
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.715 1’42.615 1’42.615 0.246 0.007 163,380 34
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.698 1’43.005 1’42.698 0.329 0.083 163,248 36
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.743 1’43.072 1’42.743 0.374 0.045 163,176 33
8 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.863 1’43.213 1’42.863 0.494 0.120 162,986 31
9 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’43.378 1’42.875 1’42.875 0.506 0.012 162,967 37
10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.919 1’43.146 1’42.919 0.550 0.044 162,897 35
11 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’43.498 1’43.092 1’43.092 0.723 0.173 162,624 27
12 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.182 1’43.631 1’43.182 0.813 0.090 162,482 29
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’43.208 1’43.184 1’43.184 0.815 0.002 162,479 31
14 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’43.511 1’43.232 1’43.232 0.863 0.048 162,403 33
15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.378 1’43.397 1’43.378 1.009 0.146 162,174 34
16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.898 1’43.409 1’43.409 1.040 0.031 162,125 38
17 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’43.730 1’43.836 1’43.730 1.361 0.321 161,623 35
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’44.013 1’44.272 1’44.013 1.644 0.283 161,184 24
19 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.021 1’44.409 1’44.021 1.652 0.008 161,171 30
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’44.351 1’44.335 1’44.335 1.966 0.314 160,686 39
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’46.147 1’45.429 1’45.429 3.060 1.094 159,019 33
22 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.338 1’48.549 1’48.549 6.180 3.120 154,448 26

The post Razgatlioglu Kalahkan Rea di FP WorldSBK 2021 Katalunya Jumat appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Uji Komponen Baru di Tes Misano, Aleix Espargaro Jadi yang Tercepat
    NaikMotor – Aprilia Racing Team Gresini meluncurkan beberapa komponen baru untuk diuji di Tes Misano hari kedua (22/09/2021). Perangkat te...
  • Escooter Askoll NGS3 Special Livery Earth World Day 2023, Hanya Dijual Terbatas
    NaikMotor – Untuk merayakan World Earth Day pada 22 April 2023, Askoll mengeluarkan desain warna khusus untuk skuter listrik NGS3. Edisi in...
  • Paten Mesin Benelli V4 Baru Bocor, Pengganti Mesin MV Agusta
    NaikMotor – Benelli di bawah QJ Motor tengah mengembangkan mesin V4 baru berdasarkan dokumen paten yang bocor ke publik. Mesin sebagai peng...
  • AOP: Begini Cara Merawat Aki Motor Honda Scoopy
    NaikMotor – Jadi salah satu komponen yang memegang peranan penting pada sepeda motor, Astra Otoparts (AOP) bagikan cara serta langkah mera...
  • Konsep Baru Federal Oil Center Disosialisasikan ke 400 FOC
    NaikMotor – Untuk meningkatkan standar tinggi pelayanan kepada konsumennya, konsep baru Federal Oil Center disosialisasikan kepada 400 FOC ...
  • Benelli Leoncino 150 2023, Diluncurkan Dengan Harga Segini
    NaikMotor – Benelli kembali luncurkan seri terbaru kali ini meluncurkan seri terbaru Leoncino dengan cc yang lebih kecil. Sayangnya, roadst...
  • Kontes Modifikasi 1st Anniversary Street Race Polda Metro Jaya
    NaikMotor – Gelaran Street Race Polda Metro Jaya merayakan 1st Anniversary, (28-29/1/2023), untuk memeriahkannya ada Kontes Modifikasi. Kon...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah