NaikMotor – Rookie dari tim satelit Ducati, Jorge Martin (Pramac Racing) berhasil merebut pole position untuk gelaran MotoGP Styria 2021,Sabtu (7/8/2021).
Jorge Martin berhasil mengukir sejarah kecilnya sendiri karena ia sukses mencetak rekor putaran baru di Rd Bull Ring. Dengan catatan waktu 1:22.994, Martin berhasil membuat Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) mengekorinya.
Berkat kesuksesannya dalam meraih posisi terdepan, Jorge Martin pun akan berada di grid pertama untuk MotoGP Styria 2021, membelakangi para senior-seniornya. Grand Prix Styria sendiri akan dilaksanakan besok malam, tepatnya pada 8 Agustus 2021 pukul 19:00 WIB.
Berikut ini 12 besar dari hasil akhir babak kualifikasi GP Styria 2021: (Litha/nm)
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 316.7 | 1’22.994 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 315.7 | 1’23.038 | 0.044 / 0.044 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1’23.075 | 0.081 / 0.037 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 315.7 | 1’23.300 | 0.306 / 0.225 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.4 | 1’23.322 | 0.328 / 0.022 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 313.0 | 1’23.376 | 0.382 / 0.054 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 311.2 | 1’23.448 | 0.454 / 0.072 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.9 | 1’23.489 | 0.495 / 0.041 |
9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 309.4 | 1’23.508 | 0.514 / 0.019 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 312.1 | 1’23.536 | 0.542 / 0.028 |
11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 313.9 | 1’23.841 | 0.847 / 0.305 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 308.5 | 1’23.944 | 0.950 / 0.103 |
The post Jorge Martin Pole Position di MotoGP Styria 2021, Cetak Rekor Pertamanya appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.
Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar