× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Vinales Kuasai FP MotoGP 2021 Belanda Hari Pertama

FP MotoGP 2021 Belanda, Vinales Kuasai Assen TT

NaikMotor – Latihan Bebas (FP) seri Assen dengan kondisi trek basah. Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales menguasai FP MotoGP 2021 Belanda di hari pertama, (25/6/2021).

Vinales sejak sesi FP1 meski cuaca tak menentu. Hujan bahkan membuat time attack di penutupan FP2 tak bisa dilakukan.

Sementara Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro membuntuti Vinales. Sedangkan Marc Marquez tak bisa berbuat banyak karena crash di putaran ke-5 FP2.

Uniknya, baik Espargaro maupun Vinales telah mengsetting sepeda motornya masing-masing mengikuti rekan setimnya. Keduanya mengaplikasikan data Sachsenring. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2021 Belanda,
1 12 M.VINALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.072 22 1’33.241 5
2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.183 20 1’34.096 5 0.111 0.111
3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.422 20 1’33.400 5 0.328 0.217
4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.633 18 1’33.491 4 0.419 0.091
5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.501 18 1’33.960 6 0.429 0.010
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.048 20 1’33.560 4 0.488 0.059
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.299 12 1’33.701 4 0.629 0.141
8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.887 19 1’33.708 5 0.636 0.007
9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.939 18 1’34.134 6 0.867 0.231
10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.993 19 1’34.081 6 0.921 0.054
11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.004 19 1’35.726 3 0.932 0.011
12 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.245 21 1’34.066 6 0.994 0.062
13 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.098 16 1’34.461 4 1.026 0.032
14 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.265 22 1’34.832 4 1.193 0.167
15 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.292 17 1’34.339 5 1.267 0.074
16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.916 20 1’34.358 6 1.286 0.019
17 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.431 22 1’34.777 6 1.359 0.073
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.491 20 1’34.766 5 1.419 0.060
19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.510 19 1’34.539 5 1.438 0.019
20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’35.253 20 1’34.658 6 1.586 0.148
21 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’35.506 18 1’36.216 6 2.434 0.848
22 31 G.GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’35.961 14 1’35.744 4 2.672 0.238

The post Vinales Kuasai FP MotoGP 2021 Belanda Hari Pertama appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Morbidelli akan Memperkuat Ducati untuk MotoGP 2024
    NaikMotor – Spekulasi berminggu-minggu diakhiri oleh Pramac Ducati dengan konfirmasi resmi soal pengganti Johann Zarco. Penggantinya, pembal...
  • Paten E-Scooter Yamaha Bocor, Akan Menggantikan Skuter Matik 125cc?
    NaikMotor – Sebuah dokumen paten yang didaftarkan di Jepang bocor ke publik. Dokumen paten E-Scooter Yamaha itu berisikan sketsa yang mirip...
  • Tidak Ada Fitur Assist and Slipper Clutch di CB150R Streetfire Baru, Ini Jawaban AHM
    NaikMotor – Honda CB150R Streetfire Baru hadir dengan pembaruan dari segi tampilan dan juga fitur-fitur canggih. Sayangnya naked bike terb...
  • Catat, Segini Biaya Denda Pelanggaran Tilang Elektronik
    NaikMotor – Tilang elektronik sudah diberlakukan serentak di 12 Polda di seluruh Indonesia. Bagi para pelanggar, siap-siap dikenakan sanks...
  • Menparekraf Sandiaga Uno Menekankan Gelaran Balap di Mandalika akan Terapkan Prokes Ketat
    NaikMotor – Saat meninjau pembangunan Sirkuit Mandalika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Republik Indonesia, Sandiag...
  • IIMS Virtual 2021 Phase 2 Tawarkan Program Test Ride di Senayan Park
    NaikMotor – Memasuki minggu kedua, IIMS Virtual Phase 2 hadirkan program Test Drive & Ride. Pengunjung berkesempatan untuk melakukan t...
  • Melotronic: Pergi Kerja dengan E-Bike Beri Banyak Untung dan Lebih Murah
    NaikMotor – Tengah digandrungi, rupanya mengendarai e-bike sebagai sarana transportasi untuk bekerja dapat memberikan banyak keuntungan da...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah