× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Marini Bukukan Pole Position ke-6 di QTT Moto2 2020 Katalunya

QTT Moto2 2020 Katalunya

NaikMotor – Di sesi kualifikasi (QTT) kelas menengah GP di Montmelo cuaca dingin menyulitkan feeling Pembalap. Di QTT Moto2 2020 Katalunya, (26/9/2020) Luca Marini pole position.

Meski di FP3, dan hari Jumat, Pembalap Marc VDS Sam Lowes menguasai trek. Lowes berselisih tipis terhadap Pembalap Sky Racing VR46, Luca Marini.

Tetapi di QTT, Marini mengambil pole ke-6 kalinya, menyisihkan para mantan Pembalap Federal Oil Gresini, Lowes dan Jorge Navarro. Dengan selisih tipis masing-masing 0,1 detik.

Nicolo Bulega. Foto: gresini racing

Sementara Pembalap Federal Oil Gresini Moto2 yang didukung Aspira dan GS Astra, Nicolò Bulega dan Edgar Pons akan start dari posisi ke 16 dan 17. Seperti tim dukungan Astra, Pembalap Idemitsu Honda Asia asal Indonesia, Andi Gilang akan start dari posisi 29. Mereka mengaku cuaca yang lebih dingin membuat sulit dalam menemukan setting motor yang tepat. (Afid/nm)

Hasil QTT Moto2 2020 Katalunya, (26/9/2020)
1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’43.355 4 9 288.0
2 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’43.536 3 8 0.181 0.181 287.2
3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’43.637 6 8 0.282 0.101 287.2
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’43.652 6 9 0.297 0.015 287.2
5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’43.704 4 9 0.349 0.052 286.4
6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’43.714 3 9 0.359 0.010 291.1
7 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’43.741 4 9 0.386 0.027 290.3
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q2 1’43.863 4 9 0.508 0.122 293.4
9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’43.871 8 9 0.516 0.008 289.5
10 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’43.874 7 8 0.519 0.003 293.4
11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’43.908 6 9 0.553 0.034 288.0
12 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’43.916 6 9 0.561 0.008 290.3
13 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’43.956 3 9 0.601 0.040 290.3
14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’44.046 3 8 0.691 0.090 290.3
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’44.243 5 9 0.888 0.197 291.8
16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’44.349 4 9 0.994 0.106 288.7
17 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’44.410 9 9 1.055 0.061 287.2
18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’44.434 7 9 1.079 0.024 291.1
19 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’44.113 4 7 (*) 0.518 285.7
20 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’44.207 5 9 (*) 0.612 0.094 284.2
21 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’44.364 4 9 (*) 0.769 0.157 283.4
22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’44.426 4 9 (*) 0.831 0.062 284.9
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’44.455 8 9 (*) 0.860 0.029 291.1
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’44.494 4 9 (*) 0.899 0.039 284.9
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’44.643 3 9 (*) 1.048 0.149 284.9
26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’44.659 4 9 (*) 1.064 0.016 289.5
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’45.038 8 9 (*) 1.443 0.379 288.7
28 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q1 1’45.114 6 7 (*) 1.519 0.076 286.4
29 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’45.323 3 9 (*) 1.728 0.209 287.2
30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’45.679 4 9 (*) 2.084 0.356 281.2

The post Marini Bukukan Pole Position ke-6 di QTT Moto2 2020 Katalunya appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • MotoGP ke-1000: Mario Aji Masuk Q2 Practise Jumat Moto3 2023 Perancis
    NaikMotor – Tim Honda Asia di Practise hari Jumat Moto3 2023 Perancis membuat kemajuan. Mario Aji masuk di Q2, Taiyo Furusato ke-18. Menur...
  • Model Baru Ducati Multistrada V4 2021 Bakal Pakai Mesin Stradale V4 Versi 1158 cc
    NaikMotor – Ducati hadirkan anggota baru untuk model adventurenya, Multistrada V4 2021. Dengan menggunakan mesin Stradale V4 versi 1158 c...
  • Ramadan, Daya Group Bagikan 800 Paket Sembako di Sekitar Perusahaan
    NaikMotor – Daya Group bekerjasama dengan Kepolisian Sektor setempat untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat di bulan Ramadan di...
  • IMI Akan Terbitkan Standarisasi Cara Berkendara Sepeda Motor Berkelompok
    NaikMotor – Ikatan Motor Indonesia (IMI) akan segera menerbitkan cara touring bersama. IMI terbitkan standarisasi berkendara berkelompok u...
  • Registrasi Honda Bikers Day 2023, Event akan Digelar di Malang
    NaikMotor – Akhirnya, event gathering pengguna sepeda motor Honda akan kembali di gelar Oktober 2023. Honda telah membuka registrasi Honda B...
  • Piaggio Perkenalkan Skuter Listrik One, Diluncurkan Lewat TikTok
    NaikMotor – Piaggio Group memperkenalkan skuter listrik  baru bernama Piaggio One. Uniknya, skuter listrik ini diluncurkan melalui aplikas...
  • Peugeot Django Hadir dalam Edisi Anniversary ke-210, Cuma 21 Unit!
    NaikMotor – Dalam rangka merayakan kiprah selama 210 tahun pabrikan Perancis, hadir  Peugeot Django 125 ABS Limited Edition. Django edisi...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah