× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Anak Buah Rossi Kuasai Grid Depan QTT Moto2 2020 Emilia Romagna

QTT Moto2 2020 Emilia

NaikMotor – Pembalap Sky Racing VR46, Luca Marini dan Marco Bezzecchi kembali memukau publiknya di kualifikasi (QTT) Misano#2. Keduanya terdepan di QTT Moto2 2020 Emilia Romagna, (19/9/2020).

Bahkan selisih Marini hanya 0,036 detik terhadap Bezzecchi. Sedangkan posisi ke-3 diraih Pembalap Petronas, Xavi Vierge.

Pembalap Inggris, Sam Lowes yang selalu semangat di awal seri kini harus puas berada di posisi ke-4. Lowes di Misano#1 adalah pole sitter.

Nicolo Bulega

Sementara Pembalap Team Federal Oil Gresini Moto2 dukungan Aspira dan GS Astra, Nicolo Bulega setelah memposisikan diri ke Q2 di FP3, akan start di baris ke-4. Bulega akan start di posisi ke-10. Rekan setimnya, Edgar Pons di posisi ke-22.

Sedangkan Pembalap Indonesia dari tim Honda Asia, Andi Gilang harus puas di posisi 28. Gilang terkendala di QTT ketika kembali crash di FP3. (Afid/nm)

QTT Moto2 2020 Emilia Romagna, (19/9/2020)
1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1:35.271 3 9 246.0
2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1:35.307 7 9 0.036 0.036 250.0
3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1:35.619 7 7 0.348 0.312 245.4
4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1:35.740 4 8 0.469 0.121 246.0
5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1:35.789 4 8 0.518 0.049 246.5
6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q2 1:35.803 3 9 0.532 0.014 245.4
7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1:35.814 3 9 0.543 0.011 245.4
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1:35.928 3 8 0.657 0.114 244.3
9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1:35.952 7 8 0.681 0.024 246.5
10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1:35.979 3 8 0.708 0.027 246.5
11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1:36.033 4 9 0.762 0.054 246.5
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1:36.054 4 5 0.783 0.021 244.3
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1:36.087 7 8 0.816 0.033 246.5
14 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1:36.154 4 8 0.883 0.067 248.2
15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1:36.210 2 9 0.939 0.056 245.4
16 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1:36.242 4 9 0.971 0.032 246.0
17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1:36.245 5 9 0.974 0.003 246.5
18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1:36.396 3 9 1.125 0.151 248.2
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1:36.304 6 9 (*) 0.175 242.6
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q1 1:36.335 6 8 (*) 0.206 0.031 247.1
21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1:36.342 8 8 (*) 0.213 0.007 244.3
22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1:36.551 4 9 (*) 0.422 0.209 245.4
23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q1 1:36.569 4 9 (*) 0.440 0.018 245.4
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1:36.760 9 9 (*) 0.631 0.191 244.8
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1:36.869 4 6 (*) 0.740 0.109 245.4
26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1:37.044 4 9 (*) 0.915 0.175 246.5
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1:37.409 8 9 (*) 1.280 0.365 247.1
28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1:37.812 5 9 (*) 1.683 0.403 246.0
29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1:39.413 6 9 (*) 3.284 1.601 242.1

The post Anak Buah Rossi Kuasai Grid Depan QTT Moto2 2020 Emilia Romagna appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Astra Otopower Hadir di Rest Area Tol Trans Jawa KM456B
    NaikMotor – Stasiun pengisian baterai kendaraan listrik PT Astra Otoparts Tbk, Astra Otopower bertambah, kini hadir di Rest Area KM456B, Ja...
  • Hadapi FIM Suzuka 4-Hour Endurance 2 Pembalap AHRT Berlatih dengan CBR600RR
    NaikMotor – Herjun Atna Firdaus dan M. Adenanta Putra siap mengikuti ajang balap FIM Suzuka 4-Hour Endurance Road Race di sirkuit Suzuka, Je...
  • Tahun 2023 Menjadi Penanda 75 Tahun Sepeda Motor Klasik Inggris BSA Bantam
    NaikMotor  – Tahun 2023 merupakan 75 tahun model sepeda motor klasik asal Inggris, BSA Bantam. Model ini dihargai oleh para kolektor dan pen...
  • Indonesia Brand Champion 2023 Diraih Shop&Drive
    NaikMotor – PT Astra Otoparts Tbk melalui Shop&Drive memperoleh penghargaan Indonesia Brand Champion 2023 di ajang The 3rd Annual Infob...
  • Registrasi Honda Bikers Day 2023, Event akan Digelar di Malang
    NaikMotor – Akhirnya, event gathering pengguna sepeda motor Honda akan kembali di gelar Oktober 2023. Honda telah membuka registrasi Honda B...
  • Apparel Kawasaki 2023, Tema Ninja ZX-10R WorldSBK
    NaikMotor – Kawasaki menghadirkan apparel terbaru untuk 2023. Apparel ditujukan semua kalangan, bertemakan Ninja ZX-10R yang digunakan Worl...
  • Inilah Susunan Tim Balap AHRT 2023, Veda Ega Naik Kelas
    NaikMotor – PT Astra Honda Motor resmi mengumumkan skuad pembalapnya yang akan turun di berbagai kejuaraan Nasional maupun Internasional te...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah