× Home Sitemap Disclaimer
Navigasi

suka motor

Artikel Terbaru

Pakai Ban Medium, Quartararo Terdepan di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Inggris

FP Hari Pertama MotoGP 2019 Inggris

NaikMotor – Pembalap Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo, sepertinya menikmati permukaan trek aspal baru Sirkuit Silverstone, Inggris (23/8/2019). Quartararo tercepat di FP hari pertama MotoGP 2019 Inggris itu.

Di Silverstone masih Pembalap Repsol Honda yang memegang rekor lap tercepat, Marc Marquez mencatatkan waktu 1 menit 59, 941 detik di 2017. Sedangkan Quartararo, 1 menit 59, 952 detik.

Tetapi Marquez sendiri di FP hari pertama itu berada di belakang Quartararo, 0,251 detik. Sementara pembalap pabrikan Yamaha, Maverick Vinales berada di posisi ke-3, meaki sempat terjatuh.

Marquez dan Quartararo sama-sama menggunakan ban medium Michelin untuk latihan bebas hari pertama di Silverstone itu. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Hari Pertama MotoGP 2019 Inggris,

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’59.952 15 1’59.225 15
2 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.538 16 1’59.476 15 0.251 0.251
3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.692 13 1’59.765 16 0.540 0.289
4 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.298 17 1’59.937 16 0.712 0.172
5 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.395 14 1’59.993 16 0.768 0.056
6 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’01.005 9 2’00.110 16 0.885 0.117
7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’01.002 17 2’00.183 17 0.958 0.073
8 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’01.865 11 2’00.360 15 1.135 0.177
9 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2’01.535 14 2’00.392 12 1.167 0.032
10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 2’01.438 14 2’00.428 12 1.203 0.036
11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.062 12 2’00.492 16 1.267 0.064
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.658 15 2’00.497 10 1.272 0.005
13 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.028 16 2’00.591 15 1.366 0.094
14 5 J.ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.860 15 2’00.664 15 1.439 0.073
15 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’00.979 14 2’00.666 17 1.441 0.002
16 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’01.852 16 2’00.788 15 1.563 0.122
17 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’01.810 9 2’00.907 14 1.682 0.119
18 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’01.589 17 2’02.473 13 2.364 0.682
19 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’02.192 11 2’02.993 9 2.967 0.603
20 50 S.GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.557 14 2’02.240 14 3.015 0.048
21 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’03.058 14 2’02.417 16 3.192 0.177
22 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’04.354 16 2’02.907 14 3.682 0.490

The post Pakai Ban Medium, Quartararo Terdepan di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Inggris appeared first on Naik Motor | Jurnal Pengendara Motor.


Sumber naikmotor.com .
Tag: #naikmotor


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Langganan: Posting Komentar (Atom)

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Popular Posts

  • Delivery Unit Vespa Diler DPM Rawamangun Mulai Membaik
    NaikMotor – Salah satu diler Vespa di Jakarta milik PT Dwi Pratama Mandiri (DPM) mulai menunjukkan kestabilan pengiriman unitnya setelah ...
  • Bautista Sesumbar Jadi Juara, Hanya Soal Waktu Saja
    NaikMotor – Pembalap WorldSBK Honda asal Spanyol, Alvaro Bautista masih optimis meski musim jadi pendek akibat Pandemi. Namun, Bautista ses...
  • Bukan Cuma Jualan Motor Honda, Ini Dia Unit Bisnis Wahana Artha Group
    NaikMotor – Acara   Honda ADV150 Journalist, Blogger and Vlogger Fun Rally Touring and Wahana Bussines Knowledge (18-20/10/2019) menjadi k...
  • New Normal, Garda Usulkan Driver Ojol Pakai Sekat Partisi
    NaikMotor – Ojol sampai saat ini masih dilarang membawa penumpang. Menyambut fase New Normal, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) mengusulkan d...
  • Skuter Listrik ECGo2 Bike Diluncurkan dengan Harga Rp 6,9 Juta Sistem Sewa Baterai
    NaikMotor – Produk PT Green City Traffic ini ECGo2 Bike dihadirkan untuk menepis anggapan harga motor listrik.mahal. ECGo2 Bike diluncurkan...
  • Balance Bike Listrik 3 in 1 Dibuat Bersama KTM, Husqvarna dan GasGas
    NaikMotor – KTM, Husqvarna dan GasGas sejatinya 1 grup di bawah pabrikan Austria, KTM. Ketiganya menghadirkan balance bike listrik yang sama...
  • Skuter Listrik Kymco Mampu Menempuh 90 KM dengan Baterai Swapable
    NaikMotor – Pabrikan dari Taiwan ini menampilkan skuter listrik sport. Skuter listrik Kymco i-One DX di EICMA 2019 itu dibekali baterai swa...

Halaman

  • Beranda
  • Kontak Kami
  • sitemap
  • Disclaimer
Ehcrodeh. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyright © Suka Motor . Template by: Padja Tjiloeah